Дизайн
| № | ||||
| 1 | Логотип (3 варианта) | 150.00 | |
|
| 2 | Логотип (5 вариантов) | 200.00 | |
|
| 3 | Логотип (10 вариантов) | 350.00 | |
|
| 4 | Дизайн главной страницы 3 категории сложности (минимум графики, блочное построение) | 50.00 | |
|
| 5 | Дизайн врутреней страницы 3 категории сложности (минимум графики, блочное построение) | 25.00 | |
|
| 6 | Диз. главной страницы 2 катег.сложности (средняя детализация, больше графики) промо сайт, каталог | 200.00 | |
|
| 7 | Диз. внутр. страницы 2 катег.сложности (средняя детализация, больше графики) промо сайт, каталог 3ст | 50.00 | |
|
| 8 | Дизайн главной страницы 1 кат.сложн. (максимальная детализация) магазин, портал, стартап | 500.00 | |
|
| 9 | Дизайн внутрен страницы 1 кат.сложн. (максимальная детализация) магазин, портал, стартап мин 7 ст | 100.00 | |
|
| 10 | Услуги дизайнера (в час) | 15.00 | |
Верстка
| № | ||||
| 1 | Верстка главной страницы диз 3 категории | 50.00 | |
|
| 2 | Верстка внутр.страницы дизайна 3 категории | 20.00 | |
|
| 3 | Верстка гл.страницы дизайна 2 категории | 90.00 | |
|
| 4 | Верстка внут.страницы дизайна 2 категории (минимум 3 стр) | 40.00 | |
|
| 5 | Верстка главной страницы дизайна 1 категории | 100.00 | |
|
| 6 | Верстка внутр.страницы дизайна 1 категории (минимум 7 стр) | 100.00 | |
Программная часть
| № | ||||
| 1 | Создание простой контентной страницы | 20.00 | |
|
| 2 | Модуль статических страниц | 50.00 | |
|
| 3 | Динамический раздел (новости, статьи) | 100.00 | |
|
| 4 | Форма отправки почтового сообщения.(до 10 полей) | 50.00 | |
|
| 5 | Вопросы - ответы | 100.00 | |
|
| 6 | Фотогалерея | 50.00 | |
|
| 7 | Морфологический поиск по сайту | 70.00 | |
|
| 8 | Форма авторизации - регистрации пользователя. | 100.00 | |
|
| 9 | Подписка на рассылку – почтовая рассылка | 100.00 | |
|
| 10 | Конфигуратор / Калькулятор | 120.00 | |
|
| 11 | Экспорт - импорт данных из MS Excel | 70.00 | |
|
| 12 | RSS-каналы, XML-экспорт данных | 50.00 | |
|
| 13 | Карта сайта | 40.00 | |
|
| 14 | Опросы | 70.00 | |
|
| 15 | Торговый каталог товаров (без корзины заказов) | 200.00 | |
|
| 16 | Торговый каталог с корзиной заказов | 350.00 | |
|
| 17 | Процедура оформления заказа (ДЛЯ МАГАЗИНОВ) | 250.00 | |
|
| 18 | Настройка подключения электронной платежной системы | 250.00 | |
|
| 19 | 1C интеграция | 700.00 | |
|
| 20 | Видеогалерея (связка с YouTube) | 50.00 | |
|
| 21 | Услуги программиста (в час) | 20.00 | |
Наполнение
| № | ||||
| 1 | Написание уникального текста (1000 символов) | 2.50 | |
|
| 2 | Размещение текста на сайт (1 страница формата А4 12 шрифт) | 0.50 | |
|
| 3 | Размещение 1 изображения (без корректеровки) | 0.50 | |
Размещение и поддержка
| № | ||||
| 1 | 13 | 0.00 | |


